生籾・乾燥籾・乾燥玄米 等多種対応機械

型式 | SH-21-S | SH-21-L | SH-21-B |
---|---|---|---|
所要動力 | 三相200V/3.7kW | ||
全長×全幅×全高 (mm) | 2210×860×1400 | 2100×860×1410 | |
重量 (kg) | 196 | 201 | |
排出方式 | ショートサイクロン | ロングサイクロン | ボックス |
作業条件 | 乾燥籾、乾燥玄米 低水分時 20%以下 |
生籾 高水分時 20~25% |
|
能率 (kg/h) | 500~1000 | 300~600 |
型式 | SH-21-S | SH-21-L | SH-21-B |
---|---|---|---|
所要動力 | 三相200V/3.7kW | ||
全長×全幅×全高 (mm) | 2210×860×1400 | 2100×860×1410 | |
重量 (kg) | 196 | 201 | |
排出方式 | ショートサイクロン | ロングサイクロン | ボックス |
作業条件 | 乾燥籾、乾燥玄米 低水分時 20%以下 |
生籾 高水分時 20~25% |
|
能率 (kg/h) | 500~1000 | 300~600 |