型式 | 2条 | 3条 | ||||||
MJ25-M | MJ25-Z | MJ26-M | MJ26-Z | MJ35-M | MJ35-Z | MJ36-M | MJ36-Z | |
全長×全幅×全高(mm) | 1,380×540×840 | 1,360×830×840 | ||||||
重量(kg) | 15.5 | 15.7 | 17.9 | 18.1 | ||||
適用植幅(mm) | 270〜300 | 300〜330 | 270〜300 | 300〜330 | ||||
ローター幅(mm) | 144 | 180 | 144 | 180 | ||||
能率(a/h) | 16 | 18 | 20 | |||||
使用エンジン(cc) | メイキ 42.7 | ゼノア 40.1 | メイキ 42.7 | ゼノア 40.1 | メイキ 42.7 | ゼノア 40.1 | メイキ 42.7 | ゼノア 40.1 |
※メイキ(TLE43)・ゼノア(GZ40N)搭載
型式 | AT5 | AT7 |
---|---|---|
仕様 | ![]() 5条タイプ |
![]() 7条タイプ |