型式 | 5条 | 7条 | 9条 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
JJ-1-530 | JJ-1-533 | JJ-1-730 | JJ-1-733 | JJ-1-930 | JJ-1-933 | |
全長 (mm) | 2,530 | |||||
全幅 (mm) | 1,470 | 1,590 | 2,070 | 2,250 | 2,670 | 2,910 |
全高 (mm) | 1,170 | |||||
重量 (kg) | 79 | 79.5 | 81 | 82 | 87 | 88 |
適応条数 ※1 | 4 条 | 6 条 | 8 条 | |||
適応条間 (cm) | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 |
作業速度 (m/s) ※2 | 0.7 (前進) | |||||
能率 (a/h) ※2 | 21 | 23 | 25 | 27 | 33 | 35 |
走行エンジン | 丸山 CE500(50.1cc) | |||||
除草エンジン | 丸山 CE420(41.5cc) |
※1:適応条数は田植機の条数を示します。
※2:前進の速度・能率であり、後進はできません。