


| 型式 | 5条 | 7条 | 9条 | |||||||||
| JJ-1.MS-530 | JJ-1.M-530 | JJ-1.MS-533 | JJ-1.M-533 | JJ-1.MS-730 | JJ-1.M-730 | JJ-1.MS-733 | JJ-1.M-733 | JJ-1.MS-930 | JJ-1.M-930 | JJ-1.MS-933 | JJ-1.M-933 | |
| 全長(mm) | 2,530 | |||||||||||
| 全幅(mm) | 1,470 | 1,590 | 2,070 | 2,250 | 2,670 | 2,910 | ||||||
| 全高(mm) | 1,170 | |||||||||||
| 重量(kg) | 79 | 79.5 | 81 | 82 | 87 | 88 | ||||||
| 適応条数※1 | 4条 | 6条 | 8条 | |||||||||
| 適応条間(cm) | 30 | 33 | 30 | 33 | 30 | 33 | ||||||
| 作業速度(m/s)※2 | 0.7(前進) | |||||||||||
| 能率(a/h)※2 | 21 | 23 | 25 | 27 | 33 | 35 | ||||||
| 使用エンジン(cc) | 丸山 50.1cc | メイキ 49.4cc | 丸山 50.1cc | メイキ 49.4cc | 丸山 50.1cc | メイキ 49.4cc | 丸山 50.1cc | メイキ 49.4cc | 丸山 50.1cc | メイキ 49.4cc | 丸山 50.1cc | メイキ 49.4cc |
※丸山(CE500-JJ)・メイキ(TB50-JJ)搭載
※1:適応条数は田植機の条数を示します。
※2:前進の速度・能率であり、後進はできません。