籾すり精米機
PM500NE


型式 | PM500NE |
---|---|
使用モータ | 100V/750W |
全長×全幅×全高 (mm) | 960×665×1225 |
重量 (kg) | 85 |
籾ホッパ容量 (kg) | 8 |
籾すり能率 (kg/h) | 100~140 |
玄米ホッパ容量 (kg) | 18 |
精米能率 (kg/h) | 33~38 |
PM1500R

型式 | PM1500R |
---|---|
使用モータ | 三相200V/1.5kW |
全長×全幅×全高 (mm) | 985×675×1225 |
重量 (kg) | 98 |
籾ホッパ容量 (kg) | 20 |
籾すり能率 (kg/h) | 100~110 |
玄米ホッパ容量 (kg) | 16 |
精米能率 (kg/h) | 95~105 |
掲載カタログ

- 籾すり精米機
- PM500NE
- PM1500R