360 to 720 kilograms per hour capacity
■Automatic operation
■360~720kg per hour
Model | SY12RC | |
Classification | 2SM | M |
Length X Width X Height(mm) | 1,770×900×1,270 | |
Capacity(kg/h) | 360〜720 | |
Motor type | 1-phase 200V | 3-phase 200V |
Motor capacity | 1.3kW | 1.5kW |
Separation mesh count | 3 | |
籾殻最大搬送能力(m) | 13 | |
Impeller rotation speed(rpm) | 2,350(1,950〜2,400) | |
Impeller outer diameter x blade width(mm) | 321×50 | |
Weight(kg) | 175 |
360 to 720 kilograms per hour capacity
■Automatic operation
■600~1,020kg per hour
Model | SY15RC | |
Classification | V | M |
Length X Width X Height(mm) | 1,830×900×1,270 | |
Capacity(kg/h) | 600〜1,020 | |
Motor type | 1-phase 200V | 3-phase 200V |
Motor capacity | 3-phase 200V1.9kW | |
Separation mesh count | 4 | |
籾殻最大搬送能力(m) | 13 | |
Impeller rotation speed(rpm) | 1,650(1,500〜1,700) | |
Impeller outer diameter x blade width(mm) | 506×50 | |
Weight(kg) | 210 |
900 to 1,500 kilograms per hour capacity
■Automatic operation
■900~1500kg per hour
Model | SY25RCE |
Classification | M |
Length X Width X Height(mm) | 1,990×1,140×1,610 |
Capacity(kg/h) | 900〜1,500 |
Motor type | 3-phase 200V |
Motor capacity | 3.7kW |
Separation mesh count | 5 |
籾殻最大搬送能力(m) | 13 |
Impeller rotation speed(rpm) | 1,650(1,500〜1,700) |
Impeller outer diameter x blade width(mm) | 506×80 |
Weight(kg) | 280 |