型式 | SDH35-S | SDH35-B |
---|---|---|
所要動力 | 三相200V/3.7kW | |
全長×全幅×全高 (mm) | 2853×850×1785 | 2830×850×1720 |
重量 (kg) | 150 | |
排出方式 | サイクロン 低水分時 20%以下 |
ボックス 高水分時 20~25% |
能率 (kg/h) | 700~1000 |
型式 | SH-2 | ||
---|---|---|---|
S | L | B | |
所要動力 | 三相200V/3.7kW | ||
全長×全幅×全高 (mm) | 2210×860×1400 | 2100×860×1410 | |
重量 (kg) | 175 | 180 | |
排出方式 | ショートサイクロン | ロングサイクロン | ボックス |
作業条件 | 乾燥籾、乾燥玄米 低水分時 20%以下 |
生籾 高水分時 20~25% |
|
能率 (kg/h) | 500~1000 | 300~600 |